Opis
| Polnjenje | |
|---|---|
| Sedež | Gostota poliuretanske pene 25 kg/m³ + gostota plasti akrilnih vlaken 200 gr/m² |
| Nazaj | Gostota poliuretanske pene 25 kg/m³ |
| Blazine | – |
| Telo | Gostota poliuretanske pene 20 kg/m³ + gostota plasti akrilnih vlaken 200 gr/m² |
| Okvir | |
|---|---|
| Okvir | Bukev, iverna plošča |
| Gradnja | Sponkano in lepljeno |
| Vzmetenje sedeža | Elastični trak |
| Zadnje vzmetenje | Elastični trak |
| Mehanizem | |
|---|---|
| Vrsta | – |
| Vzmetnica |

